| Sr. No. | Composition | Strength | Ref |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceftriaxone Sodium | 250 mg | IP/BP/USP |
| 2 | Ceftriaxone Sodium | 500 mg | IP/BP/USP |
| 3 | Ceftriaxone Sodium | 1000 mg | IP/BP/USP |
| 4 | Ceftriaxone Sodium | 2000 mg | IP/BP/USP |
| 5 | Ceftriaxone Sodium + Sulbactam Sodium | 250mg + 125mg | IP/BP/USP |
| 6 | Ceftriaxone Sodium + Sulbactam Sodium | 500mg + 250mg | IP/BP/USP |
| 7 | Ceftriaxone Sodium + Sulbactam Sodium | 750mg + 375mg | IP/BP/USP |
| 8 | Ceftriaxone Sodium + Sulbactam Sodium | 1000mg + 500mg | IP/BP/USP |
| 9 | Ceftriaxone Sodium + Tazobactam Sodium | 250mg + 31.25mg | IP/BP |
| 10 | Ceftriaxone Sodium + Tazobactam Sodium | 500mg + 62.5mg | IP/BP |
| 11 | Ceftriaxone Sodium + Tazobactam Sodium | 1000mg + 125mg | IP/BP |
| 12 | Ceftriaxone Sodium + Tazobactam Sodium | 2000mg + 250mg | IP/BP |
| 13 | Cefoperazone Sodium | 1000 mg | IP/BP |
| 14 | Cefoperazone Sodium + Sulbactam Sodium | 500mg + 500mg | IP/USP |
| 15 | Cefoperazone Sodium + Sulbactam Sodium | 1000mg + 500mg | IP/USP |
| 16 | Cefoperazone Sodium + Tazobactam Sodium | 1000mg + 125mg | IP |
| 17 | Cefuroxime Sodium | 250 mg | IP/BP/USP |
| 18 | Cefuroxime Sodium | 750 mg | IP/BP/USP |
| 19 | Cefuroxime Sodium | 1500 mg | IP/BP/USP |
| 20 | Cefuroxime Sodium + Sulbactam Sodium | 750mg + 375mg | IH |
| 21 | Cefuroxime Sodium + Sulbactam Sodium | 1500mg + 750mg | IH |
| 22 | Cefepime Hydrochloride | 250 mg | USP |
| 23 | Cefepime Hydrochloride | 500 mg | USP |
| 24 | Cefepime Hydrochloride | 1000 mg | USP |
| 25 | Cefepime HCl + Tazobactam Sodium | 250mg + 31.25mg | IH |
| 26 | Cefepime HCl + Tazobactam Sodium | 500mg + 62.5mg | IH |
| 27 | Cefepime HCl + Tazobactam Sodium | 1000mg + 125mg | IH |
| 28 | Cefepime HCl + Sulbactam Sodium | 500mg + 250mg | IH |
| 29 | Cefepime HCl + Sulbactam Sodium | 1000mg + 500mg | IH |
| 30 | Cefepime HCl + Sulbactam Sodium | 2000mg + 1000mg | IH |
| 31 | Meropenem | 500 mg | IP/BP/USP |
| 32 | Meropenem | 1000 mg | IP/BP/USP |
| 33 | Meropenem + Sulbactam Sodium | 1000mg + 500mg | IH |
| 34 | Cefotaxime Sodium | 250 mg | IP/BP/USP |
| 35 | Cefotaxime Sodium | 500 mg | IP/BP/USP |
| 36 | Cefotaxime Sodium | 1000 mg | IP/BP/USP |
| 37 | Cefotaxime Sodium + Sulbactam Sodium | 500mg + 250mg | IH |
| 38 | Cefotaxime Sodium + Sulbactam Sodium | 1000mg + 500mg | IH |
| 39 | Cefazolin Sodium Injection | 2000 mg | IP/BP/USP |
| 40 | Ceftizoxime Sodium | 1000 mg | IP/BP |
| 41 | Ceftizoxime Sodium | 1500 mg | IP/BP |
| 42 | Cefoperazone Sodium | 2000 mg | IP/BP |
| 43 | Cefoperazone Sodium | 500 mg | IP/BP |
| 44 | Cefotaxime Sodium | 2000 mg | IP |
| 45 | Cefoperazone Sodium | 250 mg | IP/BP |
| 46 | Cefepime + Sulbactam Sodium Injection | 2000mg + 1000mg | IH |
Let’s work together to deliver quality medicines and better health across the world.